OmniScan MX2軟件的兼容性
模塊 | OmniScan機(jī)載采集 | 使用TomoView控制的OmniScan | 備有分析軟件 |
UT | MXU 4.1R9 | 帶OSTV PA1 3.0R8的TomoView 2.10R14 | OmniPC 4.1R9 |
TomoView 2.10R14 |
PA | MXU 4.1R9 | 帶OSTV PA1 3.0R8的TomoView 2.10R14 | OmniPC 4.1R9 |
TomoView 2.10R14 |
UT2 | MXU 4.1R9 | TomoView: TBD | OmniPC 4.1R9 |
TomoView 2.10R14 |
PA2 | MXU 4.1R9 | TomoView 2.10R14 with OSTV PA2 1.0R2 | OmniPC 4.1R9 |
TomoView 2.10R14 |
OmniScan MX2主機(jī)的技術(shù)規(guī)格
一般規(guī)格 |
外型尺寸 (寬 x 高 x 厚) | 325 mm x 235 mm x 130 mm (12.8 in. x 9.3 in. x 5.1 in.) |
重量 | 3.2公斤,不含模塊,帶一節(jié)電池。 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
存儲(chǔ)設(shè)備 | SDHC卡,大多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)USB存儲(chǔ)裝置,或快速以太網(wǎng) |
數(shù)據(jù)文件容量 | 300 MB |
I/O端口 |
USB端口 | 3個(gè) |
音頻報(bào)警 | 是 |
視頻輸出 | 視頻輸出(SVGA) |
以太網(wǎng) | 10/100 Mbps |
輸入/輸出線纜 |
編碼器 | 雙軸編碼器線(正交、向上、向下或時(shí)鐘/方向) |
數(shù)字輸入 | 4個(gè)數(shù)字TTL輸入,5 V |
數(shù)字輸出 | 4個(gè)數(shù)字TTL輸出,5 V,15 mA |
采集開(kāi)啟/關(guān)閉裝置 | 遠(yuǎn)程采集啟動(dòng)TTL,5 V |
電源輸出線 | 5 V,500 mA電源輸出線(帶短路保護(hù)) |
報(bào)警 | 3 TTL,5 V,15 mA |
模擬輸出 | 2個(gè)模擬輸出(12比特),±5 V,10 kΩ |
步速輸入 | 5 V TTL步速輸入 |
顯示 |
顯示屏尺寸 | 26.4 cm(10.4英寸) (對(duì)角線) |
分辨率 | 800 x 600像素 |
亮度 | 700 cd/m2 |
顏色數(shù)量 | 1千6百萬(wàn) |
類型 | 薄膜晶體管液晶顯示屏(TFT LCD) |
電源 |
電池類型 | 智能鋰離子電池 |
電池?cái)?shù)量 | 1節(jié)或2節(jié)電池(電池艙內(nèi)可容納兩個(gè)熱插拔電池) |
電池供電時(shí)間 | 使用兩節(jié)電池,最少7小時(shí) |
環(huán)境指標(biāo) |
工作溫度范圍 | -10 °C~45 °C (14 oF~113 oF) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20 °C~60 °C(-4 oF~140 oF),帶電池 -20 °C~70 °C,不帶電池 |
相對(duì)濕度 | 45 °C無(wú)冷凝條件下,最大相對(duì)濕度為70 %。 |
侵入保護(hù)評(píng)級(jí) | 設(shè)計(jì)符合IP66評(píng)級(jí) |
防撞擊評(píng)級(jí) | 通過(guò)MIL-STD-810G 516.6的墜落測(cè)試 |
MX2模塊的兼容性 |
MXU 4.1R8及更新版本 | OMNI-M2-PA32128PR |
MXU 4.0及更新版本 | OMNI-M2-PA1664 |
OMNI-M2-PA16128 |
OMNI-M2-PA32128 |
OMNI-M2-UT-2CH |
MXU 3.1和MXU 4.1R9及更新版本 | OMNI-M-UT-8CH |
MXU的所有版本 | OMNI-M-PA1664 |
OMNI-M-PA16128 |
OMNI-M-PA32128 |
OMNI-M-PA32128PR |
OMNI-M-PA3232 (200 V) |
MXU-M 3.1及更早版本 | OMNI-M-PA1664M |
OmniScan MX2達(dá)到或超過(guò)了ASME、AWS、API和EN規(guī)范中明確規(guī)定的對(duì)儀器和軟件的最低要求。
相控陣模塊的技術(shù)規(guī)格(適用于OMNI-M2型模塊)
一般規(guī)格 |
外型尺寸 (寬 x 高 x 厚) | 226 mm x 183 mm x 40 mm (8.9 in. x 7.2 in. x 1.6 in.) |
重量 | 1.6 kg(3.5 lb) |
接口 | 1個(gè)相控陣接口: Olympus PA接口 2個(gè)UT接口: LEMO 00 |
聚焦法則數(shù)量 | 256個(gè) |
探頭識(shí)別 | 自動(dòng)探頭識(shí)別 |
脈沖發(fā)生器/接收器 |
孔徑 | 32個(gè)晶片* |
晶片數(shù)量 | 128個(gè)晶片* |
脈沖發(fā)生器 | PA通道 | UT通道 |
電壓 | 40 V、80 V、115 V | 95 V、175 V、340 V |
脈沖寬度 | 30 ns~500 ns可調(diào),分辨率為2.5 ns。 | 30 ns ~ 1000 ns范圍內(nèi)可調(diào), 分辨率為2.5 ns。 |
脈沖形狀 | 負(fù)方波 | 負(fù)方波 |
輸出阻抗 | < 25 Ω | < 30 Ω |
接收器 | PA通道 | UT通道 |
增益 | 0 dB~80 dB,最大輸入信號(hào)為550 mVp-p(滿屏高) | 0 dB~120 dB,最大輸入信號(hào)為34.5 Vp-p(滿屏高) |
輸入阻抗 | 65 Ω | 脈沖回波模式:60 Ω 脈沖發(fā)送接收模式:50 Ω |
系統(tǒng)帶寬 | 0.6 MHz~18 MHz(–3 dB) | 0.25 MHz~28 MHz(–3 dB) |
聲束形成 |
掃查類型 | 扇形和線性 |
組數(shù)量 | 最多8個(gè) |
數(shù)據(jù)采集 |
數(shù)字化頻率 | 100 MHz |
最大脈沖速率 | 高達(dá)10 kHz(C掃描) |
數(shù)據(jù)處理 | PA通道 | UT通道 |
數(shù)據(jù)點(diǎn)數(shù) | 最多8192個(gè) |
實(shí)時(shí)平均 | 2, 4, 8, 16 | 2, 4, 8, 16, 32, 64 |
檢波 | 射頻、全波、正半波和負(fù)半波 |
濾波 | 3個(gè)低通、3個(gè)帶通、5個(gè)高通濾波器 | 3個(gè)低通、6個(gè)帶通、3個(gè)高通濾波器(TOFD配置下為8個(gè)低通濾波器) |
視頻濾波 | 平滑(根據(jù)探頭頻率范圍調(diào)節(jié)) |
數(shù)據(jù)顯示 |
A掃描刷新率 | 實(shí)時(shí): 60 Hz |
數(shù)據(jù)同步 |
根據(jù)內(nèi)部時(shí)鐘 | 1 Hz~10 kHz |
根據(jù)編碼器 | 雙軸: 1步~65536步 |
可編程的時(shí)間校正增益(TCG) |
點(diǎn)數(shù) | 32個(gè): 每個(gè)聚焦法則有一條TCG曲線。 |
報(bào)警 |
報(bào)警數(shù)量 | 3個(gè) |
條件 | 閘門(mén)的任意邏輯組合 |
模擬輸出 | 2 |